기준시점
최다 시·도
경기2,247
2026년 3월 말 기준
전국 등록·휴업·폐업2009~2024 · 산업부
시·도별 연간 변화2020~2026.3
| 시·도 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.3 |
|---|
| 전국 | 11,589 | 11,378 | 11,144 | 11,023 | 10,875 | 10,694 | 10,625 |
| 경기 | 2,391 | 2,361-30 | 2,314-47 | 2,310-4 | 2,286-24 | 2,251-35 | 2,247-4 |
| 경북 | 1,263 | 1,264+1 | 1,244-20 | 1,200-44 | 1,188-12 | 1,167-21 | 1,159-8 |
| 경남 | 1,117 | 1,090-27 | 1,065-25 | 1,044-21 | 1,028-16 | 1,014-14 | 1,001-13 |
| 충남 | 1,026 | 1,008-18 | 1,003-5 | 999-4 | 988-11 | 981-7 | 972-9 |
| 전남 | 899 | 877-22 | 874-3 | 862-12 | 850-12 | 844-6 | 833-11 |
| 전북 | 902 | 883-19 | 849-34 | 833-16 | 826-7 | 810-16 | 805-5 |
| 충북 | 734 | 717-17 | 711-6 | 703-8 | 690-13 | 675-15 | 672-3 |
| 강원 | 675 | 659-16 | 646-13 | 641-5 | 639-2 | 621-18 | 623+2 |
| 서울 | 488 | 470-18 | 444-26 | 440-4 | 427-13 | 413-14 | 410-3 |
| 부산 | 403 | 387-16 | 379-8 | 364-15 | 346-18 | 342-4 | 338-4 |
| 대구 | 348 | 343-5 | 329-14 | 358+29 | 350-8 | 337-13 | 333-4 |
| 인천 | 336 | 330-6 | 322-8 | 321-1 | 316-5 | 311-5 | 309-2 |
| 광주 | 269 | 262-7 | 257-5 | 245-12 | 241-4 | 238-3 | 240+2 |
| 울산 | 240 | 237-3 | 232-5 | 226-6 | 225-1 | 225 | 221-4 |
| 대전 | 236 | 227-9 | 214-13 | 214 | 213-1 | 205-8 | 205 |
| 제주 | 194 | 194 | 194 | 194 | 195+1 | 195 | 193-2 |
| 세종 | 68 | 69+1 | 67-2 | 69+2 | 67-2 | 65-2 | 64-1 |
주유소 리스트시·도 선택 시 표시
좌측 지도에서 시·도를 클릭하거나 상단에서 선택하면
해당 지역 주유소를 자치구·시·군 단위로 그룹화해 표시합니다.